Der CKSF-R Einzelfrequenzlaser mit schmaler Linienbreite im unteren kHz-Bereich arbeitet mit geringem Phasen- und Intensitätsrauschen sowie guter Unterdrückung von Seitenmoden bis zu 55dB. Die Ausgangsleistung liegt im mW-Bereich und die hohe Ausgangsleistung kann an Ihre Bedürftnisse angepasst werden. Der Laser hat einen Wellenlängenbereich von 1530-1575nm.
Der CKSF-D Einzelfrequenzlaser mit schmaler Linienbreite ist besonders rauscharm und nutzt Faser-Bragg-Gitter-Technologie, durch die hohe lineare Polarisation, einfache Single Longitudinal Moden und besonders schmale Linienbreiten erreicht werden. Das Strahlenspektrum liegt im kHz-Bereich, Phasen- und Intensitätsrauschen sind besonders niedrig und die Laser sind unempfindlich gegen äußere Störfaktoren. Die Ausgangsleistung kann über 100mW erreichen.
CKSF-D-ER-M: nutzt Erbium-dotierte Fasern, extrem schmale Linienbreite <1kHz, geringes Phasenrauschen
CKSF-D-EY-M: nutzt Erbium-dotierte Fasern, extrem schmale Linienbreite <geringes Intensitätsrauschen (RIN)15kHz
Parameter | Einheit | Spezifikation | |
Typ. | Typ. | ||
Artikelnummer | CKLIS-D-ER-M | CKLIS-D-EY-M | |
Zentrale Wellenlänge | nm | 1530-1570nm | |
Laserleistung | mW | 5-100 | |
Laseremission | CW, Einzelfrequenz & Single Longitudinal Mode | ||
Strahlqualität | M² | < 1.05 | |
Linienbreite | kHz | < 1 | < 10 |
Relaxationsoszillator (50pm Auflösung) | dB | >50(typisch>55dB) | >55(typisch>60dB) |
Relaxationsoszillator max. | kHz | ~600 | ~800 |
Intensitätsrauschen (RIN) max. | dB/Hz | -100 | -110 |
Intensitätsrauschen (RIN) | dB/Hz | 23 | |
Stabilität Ausgangsleistung | % | < 1 | |
Wellenlänge thermaler Abstimmbereich | nm | >0.7 | >0.8 |
Piezoeffekt Modulationsfrequenz | Optional | ||
PZT modulation frequency | kHz | DC-20kHz | |
Ausgangsisolation | dB | 30 | |
Betriebsspannung | V | 12VDC | |
Emissionsfaser | PM1550-XP | ||
Länge Emissionsfaser | m | >0.5 | |
Optischer Anschluss | FC/APC | ||
Output fiber for monitor | Optional | ||
Schnittstelle | RS485 | ||
Betriebstemperatur | ℃ | 5-60 | |
Lagertemperatur | ℃ | -85 | |
Maße | mm | 175(L)×130(W)×30(H) | |
145(L)×100(W)×25(H) |